Il n'y a malheureusement pas un seul style d'écriture bibliographique mais plusieurs dizaines (Pears & Shields, 2016). Ils varient principalement dans la séquence de présentation des éléments (auteur(s), date, titre...).
Tableau 16.1. Les styles bibliographiques les plus utilisés.
Style | Citation | Référence |
---|---|---|
American Medical Association | 1 | 1. Guillemet TA., Maesen P., Delcarte É., Lognay GC. Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2009; 13(2) : 249-255. |
American Psychological Association | (Guillemet, Maesen, Delcarte & Lognay, 2009) | Guillemet TA., Maesen P., Delcarte É. & Lognay GC. (2009). Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 13(2), 249-255. |
Chicago Manual of Style (Author-Date format) | (Guillemet et al., 2009) | Guillemet Thibault, Philippe Maesen, Émile Delcarte and Georges Lognay. 2009. Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment13, no 2 (jun 1) : 249-255. |
Harvard Reference format 1 (Author-Date) | (Guillemet et al., 2009) | Guillemet TA. et al., 2009. Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 13(2), 249-255. |
IEEE | 1 | 1. TA. Guillemet, P. Maesen, É. Delcarte and GC. Lognay, "Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge", Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, vol 13, no. 2, 2009, pp. 249-255. |
National Library of Medicine | 1 | 1. Guillemet T.A., Maesen P., Delcarte É., Lognay G.C., Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2009 jun 1; 13(2) : 249-255. |
Nature Journal | 1 | 1. Guillemet, TA. et al. Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 13, 249-255 (2009). |
Vancouver | 1 | Guillemet T.A., Maesen P., Delcarte É., Lognay G.C. Factors influencing microbiological and chemical composition of South-Belgian raw sludge. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2009 jun 1; 13(2) : 249-255. |
Les styles bibliographiques peuvent être séparés en deux grands groupes.
Le système dit de "Vancouver" utilise des citations numériques qui renvoient à un numéro d'apparition dans la liste bibliographique (classement par ordre d'apparition dans le texte). La référence bibliographique n'utilise pas le binome auteur-date. La date est placée à la fin de la référence.
En science exacte, la tendance est plutôt au style "auteur-date" bien que des revues prestigieuses (comme Science ou Nature) maintiennent l'utilisation d'un style numérique plus généralement utilisé en sciences humaines.
Le système dit de "Harvard" utilise le principe de la citation "Auteur-Date". Le même binôme (auteur + date) est utilisé pour la citation dans le texte et pour les références dans la liste bibliographique (par ordre alphabétique et chronologique).
Il existe des styles qui empruntent les caractéristiques de l'un et de l'autre.
Dans l'ensemble de ce manuel, c'est un style Auteur-Date[87] qui est utilisé et décrit. Des exemples de références bibliographiques (article, livre, participation à un ouvrage collectif...) sont présentés dans le chapitre 2.
Le principe de base est constant : Auteur(s), + Date. + Titre. + Source.
[87] C'est le style qui est proposé par la revue Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, avec plusieurs adaptations internationales (le "and" dans la liste des auteurs est par exemple remplacé par "&"). Il est préconisé à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège). Pour les utilisateurs de Zotero ou de Mendeley, un fichier de style CSL (Citation Style Language) est disponible à l'adresse : http://infolit.be/BASE_CSL/base.csl.